تلویزیون سامسونگ اسمارت مدل DU8000
| مدل | DU8000 |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| سری | 8 |
| منوی فارسی | ✔️ |
| کاربری | تماشای فوتبالتماشای فیلم و سریالخانگی |
| امتیاز کل | 7.1 |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایش | LED |
|---|---|
| قطر صفحهنمایش (cm) | 55 اینچ : 138 سانتی متر65 اینچ: 163 سانتی متر75 اینچ: 189 سانتی متر |
| نوع پنل | IPS |
| فناوری بهبود روشنایی (MLA) | ❌ |
| بک لایت | ✔️ |
| نوردهی صفحه | دیود LED |
| نوع بک لایت | Edge LED |
| نوع نوردهی | Micro Dimming |
| تعداد نقاط نوری | ❌ |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| Flicker Free | ❌ |
| حداکثر روشنایی در محتوای SDR | 227 نیت |
| حداکثر روشنایی در محتوای HDR | 241 نیت |
| حداکثر روشنایی در نمایش بازی HDR | 238 نیت |
| کاهش دقت رنگها در زاویه دید افقی | 27 درجه |
| تغییر رنگها در زاویه دید افقی | 27 درجه |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی | 37 درجه |
| افزایش سیاهی در زاویه دید افقی | 27 درجه |
| تغییر گاما در زاویه دید افقی | 13 درجه |
تصویر
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| ارتقاء رزولوشن | ✔️ |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| رفرش ریتهای ساپورت شده | 60Hz در 4K |
| پردازنده تصویر | Crystal Processor 4K |
| سیستم Noise Reduction | ✔️ |
| فناوری HDR | ✔️ |
| نسخه های HDR | HDR10+HLG |
| Dolby vision (دالبی ویژن) | ❌ |
| Wide Color Gamut | ✔️ |
| زاویه دید | Wide View Angle |
| Anti Reflection (پنل ضد انعکاس نور) | ❌ |
| نسبت کنتراست ثابت | 5,435 : 1 |
| نسبت کنتراست داینامیک | 5,435 : 1 |
| حالت های تصویر | DynamicEcoFilmMakerMovieStandard |
| قابلیتهای تصویر سامسونگ | 4K Upscaling: افزایش کیفیت محتوای غیر فورکی تا حد 4K85 اینچ رفرش ریت 120 هرتزContrast Enhancer: بهبود کنتراست تصاویر و صحنه هاDynamic Crystal Color: تولید طیف گسترده ی از رنگها (نزدیک 1 میلیارد رنگ)Filmmaker Mode: نمایش محتوای فیلمها با کیفیت اورجینالMega Contrast: ارائه کنتراست تصویر بهترMicro Dimming: تنظیم نور محیط به صورت میکروUHD Dimming: کنترل نور پس زمینه صفحه نمایش و ایجاد کنتراست تصویر |
گیمینگ
| سازگاری کامل با کنسول بازی | نسل هشتم |
|---|---|
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | فقط سایز 85 اینچ |
| رفرش ریت متغیر | فقط سایز 85 اینچ دارد |
| کاهش تاخیر ورودی خودکار | ✔️ |
| پشتیبانی از HGIG | ✔️ |
| Game Mode (حالت بازی) | ✔️ |
| Response Time | 5.7 ms |
| پشتیبانی از FreeSync Premium Pro | سایز 85 اینچ: دارد |
| پشتیبانی از Nvidia G-Sync | ❌ |
| Cloud Gaming Service (سرویس بازی ابری) | ✔️ |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz1440p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz |
| تاخیر ورودی | 1080p @ 60Hz برابر 11.2 ms1440p @ 60Hz برابر 67.3 ms4k @ 60Hzبرابر 11.2 ms |
| امکانات گیمینگ سامسونگ | Gaming Hub: فضای شخصیسازی گیمینگ حرفهایMotion Xcelerator افزایش شفافیت در صحنه های سریعپشتیبانی از حالت HGiGقابلیت کاهش تأخیر ورودی ALLM |
امکانات هوشمند
| سیستم عامل | Tizen |
|---|---|
| ورژن سیستم عامل | 8 |
| هوش مصنوعی (Ai) | ✔ |
| دستیارهای صوتی | AlexaBixby |
| مرورگر وب | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| پشتیبانی از AirPlay | ✔ |
| ضبط برنامه (PVR) | ❌ |
| منوی فارسی | ✔️ |
| قابلیتهای هوشمند سامسونگ | Buds Auto Switch: سوئیچ کردن هوشمند هندزفری Galaxy Buds سامسونگ سازگار بین تلویزیون دیگر دستگاههای سازگارChat Together: مناسب چتکردن و اشتراک گذاری نظرات هنگام تماشای شبکه یکسان (ممکن است در برخی مناطق در دسترس نباشد)ConnectShare اتصال اشتراک گذاریEasy Setup: راهاندازی ساده اولیه تلویزیون به کمک موبایل (ممکن است در برخی مناطق در دسترس نباشد)Embeded POP: نقطه ای که دو یا چند دستگاه و شبکه را به یک دیگر متصل می کندEPG: جدول پخش زمانیInternet Of Things (IoT): مدیریت و کنترل تلویزیون توسط دستگاههای هوشمند سازگارIP Control آدرسی برای شناسایی دستگاه های سخت افزاری می باشدMatter HubMBR Support پارتیشن بندی دیسکMedia Home: دسترسی راحتتر به برنامه و محتوای دلخواMulti View: نمایش همزمان 2 محتوا روی تلویزیونSamsung Daily+Samsung Health: همگامسازی به برنامه Health موبایل و انجام تمرینات ورزشی (ممکن است یرای تمام مناطق جغرافیایی در دسترس نباشد)Sensor FuntionalitySmartThings: مدیریت و کنترل تلویزیون و دستگاههای متصل از طریق موبایلTap View: اتصال راحت گوشی به تلویزیون با نزدیک کردن دو دستگاهUniversal Guide: سرچ و پیدا کردن محتوای دلخواه و ارائه محتوای پیشنهادی متناسب با علایق شما (ممکن است در برخی مناطق در دسترس نباشد)V-Chip: محدودسازی بخشهایی از تلویزیون توسط والدین (ممکن است برای برخی مناطق در دسترس نباشد)Voice Guide: راهنمای صوتیWeb browser: وبگردی با مرورگرWebcam Support: برقراری تماس تصویریWorkspace: انجام امور کاری به صورت گروهیسرویس ویدیویی Samsung TV Plus دسترسی سریع به اخبار، ورزش و برنامه های سرگرم کننده را فراهم می کند |
سیستم صوتی
| توان خروجی صدا | 20 وات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 2.0 کاناله |
| نوع بلندگو | Down Firing Speakers |
| Dolby Atmos (دالبی اتموس) | ❌ |
| سایر فرمتهای Dolby | Dolby TrueHDDolby DecoderDolby Digital 5.1Dolby Digital PlusDolby Digital Plus 7.1 |
| ووفر | ❌ |
| ساب ووفر | ❌ |
| حالت های صدا | StandardAdaptive SoundAmplify |
| فناوری صوتی | Adaptive SoundBluetooth AudioDolby Decoder(MS12 2ch) |
| قابلیتهای صدا سامسونگ | Adaptive Sound تنظیم خودکار صدا با توجه به محتوای در حال پخش و اتاقBluetooth AudioDual Audio Support (Bluetooth)OTS Lite صدایی هماهنگ با حرکت تصاویرQ-Symphony پخش صدای هماهنگ و سازگار تلویزیون با ساندبارهای سامسونگ |
درگاههای ارتباطی
| پورت HDMI | ✔️ |
|---|---|
| تعداد پورت HDMI | 3 عدد |
| نسخه های HDMI | HDMI 2.0 |
| کانال برگشتی صدای HDMI | ARCeARC |
| قابلیت HDMI-CEC | ✔️ |
| پورت USB | ✔️ |
| تعداد پورت USB | 2 عدد |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| Optical (پورت اپتیکال) | ✔️ |
| پورت هدفون | ❌ |
| پورت ویدیو component | ❌ |
| پورت ویدیو composite | ❌ |
| بلوتوث (Bluetooth) | ✔️ |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پورت شبکه (LAN) | ✔️ |
| وای فای (Wi-Fi) | ✔️ |
| نسخه Wi-Fi | WiFi5 |
| گیرنده | گیرنده شبکه خارجیگیرنده شبکه داخلی |
| نوع گیرنده | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) |
طراحی
| زبان طراحی | AirSlim |
|---|---|
| نوع پایه | جانبی |
| جنس پایه | پلاستیک |
| رنگ پایه | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ فریم | مشکی |
| حالت های تنظیم پایه | 2 حالت |
| حداکثر ضخامت | 2.6cm |
| نصب روی دیوار | ✔️ |
| اندازه VESA | 200x200 |
| سایر توضیحات طراحی | اندازه VESA در 65 اینچ 300×400اندازه VESA در 75 اینچ 400×400اندازه VESA در 85 اینچ: 400×600 |
وزن
| وزن با پایه | 65 اینچ: 21.3 کیلوگرم55 اینچ: 15.5 کیلوگرم75 اینچ 31.8 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن بدون پایه | 75 اینچ: 31.3 کیلوگرم55 اینچ: 15.7 کیلوگرم65 اینچ: 20.3 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی | 65 اینچ: 28.3 کیلوگرم75 اینچ: 42.3 کیلوگرم55 اینچ: 21.9 کیلوگرم |
ابعاد
| ابعاد با پایه (WxHxD) | 55 اینچ :1232X747X228 میلیمتر65 اینچ:1450× 868×28.1 میلیمتر75 اینچ: 1676× 1005×340 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد بدون پایه (WxHxD) | 55 اینچ: 1232X708X25.4 میلیمتر65 اینچ: 1450× 833× 25.4 میلیمتر75 اینچ: 1676× 960× 25.4 میلیمتر |
| ابعاد بسته بندی (WxHxD) | 55 اینچ: 1399X846X147 میلیمتر65 اینچ: 1612× 949× 165 میلیمتر75 اینچ: 1833× 1109× 190 میلیمتر |
لوازم جانبی
| پایه رومیزی | ✔️ |
|---|---|
| پایه دیواری (براکت) | ❌ |
| پیچ اتصال پایه | بدون نیاز به پیچ |
| ریموت کنترل | سولارسل مدل TM2360E |
| باتری ریموت | باتری سرخود |
| دفترچه راهنما | ✔️ |
| راهنمای نصب | ✔️ |
| کابل برق | ✔️ |
منبع تغذیه
| منبع تغذیه | AC110-120V~50/60Hz |
|---|---|
| حسگر اکو (Eco) | ✔️ |
| خاموش شدن خودکار | ✔️ |
| حداکثر توان مصرف (وات) | 260 |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |